Wij zijn genoodzaakt om de verder stijgende kosten, in overeenstemming met onze algemene verkoopvoorwaarden, door middel van een dieseltoeslag en een energietoeslag aan u door te berekenen. Wij starten hiermee bij leveringen vanaf 23 maart 2026. Wekelijks (op maandag) zullen we de toeslagen opnieuw vaststellen.
Wat betekent dit concreet?
Het uitgangspunt voor de bepaling van de dieselprijs is de landelijke bruto adviesprijs exclusief btw (https://www.tln.nl/ledenvoordeel/brandstofmonitor).
1 februari 2026 wordt hierbij als referentiedatum gebruikt. Wij rekenen het opslagpercentage om naar een bedrag per ton per kilometer conform tabel 'Dieselolietoeslag'.
Geldig voor week 14 (30-03 t/m 05-04)
| Kilometers | ||
| Vanaf | T/m | Toeslag per Ton |
| 1 | 10 | € 1,14 |
| 11 | 20 |
€ 1,25 |
| 21 | 30 | € 1,31 |
| 31 | 40 | € 1,38 |
| 41 | 50 | € 1,51 |
| 51 | 60 | € 1,63 |
| 61 | 70 | € 1,76 |
| 71 | 80 | € 2,00 |
| 81 | 90 | € 2,17 |
| 91 | 100 | € 2,27 |
| 101 | 110 | € 2,51 |
| 111 | 120 |
€ 2,58 |
| 121 | 130 | € 2,69 |
| 131 | 140 | € 2,79 |
| 141 | 150 | € 2,90 |
| 151 | 160 | € 2,99 |
| 161 | 170 | € 3,06 |
| 171 | 180 | € 3,15 |
| 181 | 190 | € 3,27 |
| 191 | 200 | € 3,35 |
| 201 | 225 | € 3,43 |
| 226 | 250 | € 3,60 |
| 251 | 275 | € 3,84 |
| 276 | 300 | € 4,12 |
Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.